会社概要
名 称 | 株式会社 日建技術コンサルタント | |
設 立 | 昭和33年4月23日 | |
払込資本金 | 80,000,000円 | |
純 資 産 (自己資本金) | 5,407,615,051円 | |
社 員 数 | 技術社員270人 事務社員69人 計 339人(令和5年11月1日現在) | |
本 店 | 大阪市中央区谷町六丁目4番3号 | |
東京本社 | 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号(西新宿三井ビルディング) | |
環境分析センター | 東大阪市長田東二丁目4番41号 | |
支 社 | 仙台市、名古屋市、高松市、広島市、福岡市 | |
事 務 所 | 大津市、神戸市、奈良市、和歌山市、京都市、金沢市、千葉市、横浜市、 さいたま市、静岡市、津市、松山市、高知市、岡山市、下関市、益田市、大分市、熊本市 | |
営 業 所 | 京都北、兵庫、富山、群馬、福島、岐阜、沼津、徳島、新居浜、福岡南、佐賀、長崎、沖縄 |
事業内容
建設コンサルタント | 河川、砂防及び海岸・海洋、道路、上水道及び工業用水道、下水道、廃棄物、都市計画及び地方計画、地質、土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート、トンネル、施工計画、施工設備及び積算、建設環境、各部門の調査・点検・診断・解析・計画・設計・施工監理 |
測 量 | 基準点測量、路線測量、用地測量等の地上測量、空中写真撮影、デジタルマッピング、マップデジタイズ、写真地図、国土基本図、都市計画図、森林基本図、住居表示基本図等の作成、遺跡調査 |
地理情報システム | 道路施設管理システム、土砂災害等調査、トンネル・電線地上高・景観・標高調査、法面点検等防火・減災・インフラ調査、上下水道台帳管理システム、河川・道路・橋梁・公園等台帳管理システム、防火情報システム、環境情報システム |
地質調査 | 土質調査ボーリング、原位置試験、室内土質試験、物理探査、レーダ探査 |
保証コンサルタント | 土地境界確認等の調査、建物調査補償金算定、機械工作物調査補償金算定 |
環境測定分析・ 影響評価 | 土壌汚染分析調査、排ガス・排水水質測定調査、作業環境測定調査、 自然環境(気象、動物、植物、土壌)調査・分析・予測・評価、地域生活環境(大気、水質、 騒音、振動、悪臭、日照、電波障害、地盤沈下、防災、安全)調査・予測・評価 |
PFI事業 | PFI導入基礎調査及び可能性調査、PFI事業アドバイザリー業務、ごみ処理施設建設及び管理運営計画等策定、施設整備基本計画、検討委員会支援業務 |
登 録
■建設コンサルタント
国土交通大臣登録 建31第1176号
■測量業者
国土交通大臣登録 第(15)-256号
■補償コンサルタント
国土交通大臣登録 補31第604号
■土壌汚染状況調査指定調査機関
環境大臣指定 環2003-5-2011
■計量証明事業登録
濃度 大阪府知事登録 第10173号
音圧レベル 大阪府知事登録 第10174号
振動加速度レベル 大阪府知事登録 第10246号
■作業環境測定機関
大阪労働局長 27-83
■一級建築士事務所
大阪府知事登録 (オ)第4078号
東京都知事登録 第21283号
■JIS Q 9001:2015(ISO9001:2015)認証番号MSA-QS-222
■JIS Q 14001:2015(ISO14001:2015)認証番号MSA-ES-1575
■JIS Q 27001:2014(ISO/IEC27001:2013)認証番号MSA-IS-89
■JIS Q 55001:2017(ISO55001:2014)認証番号MSA-AS-15
■プライバシーマーク(JISQ15001)登録番号 第20002363(03)号
主な加入団体
(一社)建設コンサルタンツ協会
(公社)日本河川協会
(一社)持続可能社会推進コンサルタント協会
(公社)日本水道協会
(一社)日本補償コンサルタント協会
(公社)全国都市清掃会議
(一社)土壌環境センター
(公社)日本道路協会
(特非)日本PFI・PPP協会
(一財)日本建設情報総合センター
(一社)大阪府建築士事務所協会
(公社)土木学会
(公社)日本下水道協会
(公社)日本測量調査技術協会
(公社)日本技術士会
(一社)日本環境アセスメント協会
(公社)砂防学会
大阪商工会議所
(一社)ドローン測量教育研究機構
(一財)関西情報センター
(一社)全国上下水道コンサルタント協会
(公社)地盤工学会
(公社)日本測量協会
(一社)日本環境測定分析協会
(一社)日本国土調査測量協会
(公財)日本下水道新技術推進機構
(一財)土木研究センター
(公社)精密工学会
(一社)日本非開削技術協会
コンサルティングエンジニア連盟
有資格者数
資格名称 | 人数 | |||||||||||
技 術 士 | 建設部門(土質及び基礎) | 4 | ||||||||||
建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 7 | |||||||||||
建設部門(都市及び地方計画) | 2 | |||||||||||
建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 8 | |||||||||||
建設部門(港湾及び空港) | 1 | |||||||||||
建設部門(道路) | 8 | |||||||||||
建設部門(トンネル) | 2 | |||||||||||
建設部門(施工計画、施工設備及び積算) | 1 | |||||||||||
建設部門(建設環境) | 4 | |||||||||||
上下水道部門(上水道及び工業用水道) | 9 | |||||||||||
上下水道部門(下水道) | 28 | |||||||||||
衛生工学部門(廃棄物・資源循環) | 2 | |||||||||||
農業部門(農業農村工学) | 1 | |||||||||||
森林部門(森林土木) | 1 | |||||||||||
水産部門(水産資源及び水域環境) | 1 | |||||||||||
情報工学部門(情報システム) | 2 | |||||||||||
応用理学部門(地質) | 2 | |||||||||||
環境部門(環境測定) | 1 | |||||||||||
環境部門(環境影響評価) | 4 | |||||||||||
電気電子部門(電気設備) | 1 | |||||||||||
総合技術監理部門(建設−鋼構造及びコンクリート) | 4 | |||||||||||
総合技術監理部門(建設−都市及び地方計画) | 1 | |||||||||||
総合技術監理部門(建設−道路) | 5 | |||||||||||
総合技術監理部門(建設−トンネル) | 1 | |||||||||||
総合技術監理部門(建設−建設環境) | 1 | |||||||||||
総合技術監理部門(上下水道−上水道及び工業用水道) | 1 | |||||||||||
総合技術監理部門(上下水道−下水道) | 3 | |||||||||||
総合技術監理部門(電気電子−電気設備) | 1 | |||||||||||
技術士補 | 108 | |||||||||||
一級建築士 | 7 | |||||||||||
環境計量士 | 7 | |||||||||||
測量士 | 49 | |||||||||||
空間情報総括監理技術者 | 1 | |||||||||||
補償業務管理士 | 4 |
資格名称 | 人数 | |||||||||||
R C C M | 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 16 | ||||||||||
道路部門 | 10 | |||||||||||
上水道及び工業用水道部門 | 17 | |||||||||||
下水道部門 | 26 | |||||||||||
廃棄物部門 | 3 | |||||||||||
都市計画及び地方計画部門 | 5 | |||||||||||
地質部門 | 1 | |||||||||||
土質及び基礎部門 | 6 | |||||||||||
鋼構造及びコンクリート部門 | 9 | |||||||||||
トンネル部門 | 6 | |||||||||||
施工計画、施工設備及び積算部門 | 3 | |||||||||||
建設環境部門 | 7 | |||||||||||
電気電子部門 | 4 | |||||||||||
1級土木施工管理技士 | 91 | |||||||||||
1級造園施工管理技士 | 6 | |||||||||||
公共工事品質確保技術者(Ⅰ) | 4 | |||||||||||
公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 31 | |||||||||||
第1種下水道技術検定 | 14 | |||||||||||
第2種下水道技術検定 | 43 | |||||||||||
第3種下水道技術検定 | 6 | |||||||||||
地質調査技士 | 9 | |||||||||||
公害防止管理者 | 14 | |||||||||||
第一種作業環境測定士 | 2 | |||||||||||
臭気判定士 | 2 | |||||||||||
写真測量専門技術1級 | 1 | |||||||||||
設備設計一級建築士 | 1 | |||||||||||
1級建築施工管理技士 | 9 | |||||||||||
1級管工事施工管理技士 | 15 | |||||||||||
消防設備士甲種 | 4 | |||||||||||
1級電気工事施工管理技士 | 9 | |||||||||||
第3種電気主任技術者 | 4 | |||||||||||
エネルギー管理士 | 2 | |||||||||||
第一種電気工事士 | 2 |
■ 本社・支社のご紹介
本 社
住 所 | 〒542-0012 | |
大阪市中央区谷町六丁目4番3号 | ||
電話番号 | (06)6766-3900(代表) | |
FAX番号 | (06)6766-3913 | |
info@nikken-gcon.co.jp | ||
U R L | https://www.nikken-gcon.co.jp/ |
環境分析センター
令和5年8月10日清水建設株式会社の施工により完成しました
住 所 | 〒577-0012 | |
東大阪市長田東二丁目4番41号 | ||
電話番号 | (06)6744-7000 | |
FAX番号 | (06)6744-7234 | |
env@nikken-gcon.co.jp | ||
東京本社
住 所 | 〒160-0023 | |
東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 | ||
西新宿三井ビルディング | ||
(東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩4分) | ||
電話番号 | (03)3349-8901(代表) | |
FAX番号 | (03)3349-8911 | |
t-eigyou@nikken-gcon.co.jp |
四国支社
住 所 | 〒760-0007 | |
高松市中央町11番15号 | ||
電話番号 | (087)834-3666 | |
FAX番号 | (087)831-2326 | |
shikoku@nikken-gcon.co.jp | ||
事業所一覧
■ 本社管轄
名称 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | |||||||
FAX | ||||||||||
本社 | 542-0012 | 大阪市中央区谷町六丁目4番3号 TEL | TEL | (06)6766-3900 | ||||||
FAX | (06)6766-3910 | |||||||||
東大阪支社 | 577-0012 | 東大阪市長田東二丁目4番41号(環境分析センター) | TEL | (06)6744-7000 | ||||||
FAX | (06)6744-7234 | |||||||||
滋賀事務所 | 520-0046 | 滋賀県大津市長等二丁目6番5号(リエス浜大津) | TEL | (077)521-6291 | ||||||
FAX | (077)521-5645 | |||||||||
神戸事務所 | 650-0032 | 神戸市中央区伊藤町119番地(大樹生命神戸三宮ビル) | TEL | (078)333-8122 | ||||||
FAX | (078)333-9359 | |||||||||
奈良事務所 | 631-0065 | 奈良市鳥見町二丁目25番地の6 | TEL | (0742)52-6768 | ||||||
FAX | (0742)51-7427 | |||||||||
和歌山事務所 | 640-8214 | 和歌山市寄合町23番地(アセンブルビル) | TEL | (073)432-1071 | ||||||
FAX | (073)432-5179 | |||||||||
京都事務所 | 600-8413 | 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680(インターワンプレイス烏丸Ⅱ) | TEL | (075)344-4606 | ||||||
FAX | (075)344-2425 | |||||||||
石川事務所 | 921-8043 | 石川県金沢市西泉一丁目11番地 | TEL | (076)244-8052 | ||||||
FAX | (076)244-8054 | |||||||||
京都北営業所 | 620-0017 | 京都府福知山市猪崎360番地 | TEL | (0773)25-1791 | ||||||
FAX | (0773)25-1792 | |||||||||
兵庫営業所 | 672-8040 | 姫路市飾磨区野田町164番地 | TEL | (079)283-4377 | ||||||
FAX | (079)283-4378 | |||||||||
富山営業所 | 930-0063 | 富山県富山市太田口通り3丁目3番10号(太田口Jビル) | TEL | (076)491-3382 | ||||||
FAX | (076)491-3508 |
■ 東日本事業部管轄
名称 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | |||||||
FAX | ||||||||||
東京本社 | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号(西新宿三井ビルディング) | TEL | (03)3349-8901 | ||||||
FAX | (03)3349-8911 | |||||||||
東北支社 | 980-0804 | 仙台市青葉区大町一丁目2番1号(ライオンビル) | TEL | (022)265-5505 | ||||||
FAX | (022)265-5508 | |||||||||
名古屋支社 | 451-0045 | 名古屋市西区名駅二丁目22番9号(あいおいニッセイ同和損保名古屋名駅ビル) | TEL | (052)563-5660 | ||||||
FAX | (052)563-5670 | |||||||||
千葉事務所 | 260-0016 | 千葉市中央区栄町35番14号(シンテイ千葉ビル) | TEL | (043)227-5305 | ||||||
FAX | (043)227-5540 | |||||||||
横浜事務所 | 231-0011 | 横浜市中区太田町二丁目26番地(トーホービル) | TEL | (045)681-3771 | ||||||
FAX | (045)681-3712 | |||||||||
埼玉事務所 | 330-0801 | さいたま市大宮区土手町二丁目12番地3(土手ビル) | TEL | (048)647-6952 | ||||||
FAX | (048)647-6807 | |||||||||
静岡事務所 | 420-0859 | 静岡市葵区栄町5番地の1(レジデンス太光) | TEL | (054)273-7741 | ||||||
FAX | (054)273-7729 | |||||||||
三重事務所 | 514-0035 | 三重県津市西丸之内21番19号(丸の内ジャスティス) | TEL | (059)246-5454 | ||||||
FAX | (059)246-5455 | |||||||||
群馬営業所 | 372-0844 | 群馬県伊勢崎市羽黒町21番地16 | TEL | (0270)31-2090 | ||||||
FAX | - | |||||||||
福島営業所 | 960-8115 | 福島市山下町2番12号(CITI山下) | TEL | (024)528-2688 | ||||||
FAX | (024)528-2689 | |||||||||
岐阜営業所 | 500-8842 | 岐阜市金町六丁目15番地(高橋ビル) | TEL | (058)212-3621 | ||||||
FAX | (058)212-3622 | |||||||||
沼津営業所 | 410-0037 | 沼津市三枚橋町6番1号 | TEL | (055)963-6880 | ||||||
FAX | (055)963-6885 |
■ 西日本事業部管轄
名称 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | |||||||
FAX | ||||||||||
四国支社 | 760-0007 | 高松市中央町11番15号(日建高松ビル) | TEL | (087)834-3666 | ||||||
FAX | (087)831-2326 | |||||||||
中国支社 | 730-0843 | 広島市中区舟入本町2番32-1号 | TEL | (082)503-2170 | ||||||
FAX | (082)503-2173 | |||||||||
九州支社 | 812-0024 | 福岡市博多区綱場町8番23号(朝日生命福岡昭和通ビル) | TEL | (092)263-5250 | ||||||
FAX | (092)263-5257 | |||||||||
松山事務所 | 790-0843 | 松山市道後町二丁目1番6号(烏谷ビル) | TEL | (089)926-2050 | ||||||
FAX | (089)926-2056 | |||||||||
高知事務所 | 780-8050 | 高知市鴨部1476番地11(ロイヤルハイツ) | TEL | (088)843-1605 | ||||||
FAX | (088)843-1645 | |||||||||
岡山事務所 | 790-0843 | 松山市道後町二丁目1番6号(烏谷ビル) | TEL | (089)926-2050 | ||||||
FAX | (089)926-2056 | |||||||||
高知事務所 | 780-8050 | 高知市鴨部1476番地11(ロイヤルハイツ) | TEL | (088)843-1605 | ||||||
FAX | (088)843-1645 | |||||||||
岡山事務所 | 700-0905 | 岡山市北区春日町6番10号(エスプローネ春日町公園) | TEL | (086)231-8070 | ||||||
FAX | (086)231-8331 | |||||||||
山口事務所 | 751-0876 | 下関市秋根北町5番7号(ノビリティ新下関B303) | TEL | (0832)63-6333 | ||||||
FAX | (0832)57-2991 | |||||||||
島根事務所 | 698-0043 | 島根県益田市中島町ロ124番地1 | TEL | (0856)31-1918 | ||||||
FAX | (0856)31-1919 | |||||||||
大分事務所 | 870-0820 | 大分市西大道二丁目4番2号(園田ビル) | TEL | (097)546-4343 | ||||||
FAX | (097)546-4344 | |||||||||
熊本事務所 | 862-0950 | 熊本市中央区水前寺六丁目3番12号 | TEL | (096)340-0018 | ||||||
FAX | (096)340-0038 | |||||||||
徳島営業所 | 770-0905 | 徳島市東大工町一丁目17番地(やませビル) | TEL | (088)655-4525 | ||||||
FAX | (088)655-4526 | |||||||||
新居浜営業所 | 792-0802 | 愛媛県新居浜市新須賀町三丁目1番272 | TEL | (0897)34-5774 | ||||||
FAX | (0897)34-6897 | |||||||||
福岡南営業所 | 839-0807 | 久留米市東合川町422番地8(リーベナラサキ) | TEL | (0942)40-8510 | ||||||
FAX | (0942)40-8512 | |||||||||
佐賀営業所 | 840-0811 | 佐賀市大財三丁目4番7号 | TEL | (0952)27-1045 | ||||||
FAX | (0952)27-1046 | |||||||||
長崎営業所 | 851-0121 | 長崎市宿町701番地6 | TEL | (095)813-8004 | ||||||
FAX | (095)813-8005 | |||||||||
沖縄営業所 | 902-0074 | 那覇市字仲井真199番地の2(メゾン新垣B105) | TEL | (098)835-4780 | ||||||
FAX | (098)835-4800 |
■ 福利厚生施設
独身寮空堀ハウス
所在地 | 〒542-0066 | ||
大阪市中央区瓦屋町一丁目5番4号 | |||
アクセス | 大阪メトロ | 松屋町駅 ③番出口 徒歩6分 | |
谷町六丁目駅 ④番出口 徒歩7分 | |||
本社より | 徒歩6分 |
研修所(グランドメゾン新梅田タワーザ・クラブレジデンス38階)
所在地 | 〒542-0066 | ||
大阪市北区大淀南二丁目2番9-3801 | |||
アクセス | JR大阪環状線 福島駅 徒歩8分 |
〈 研修後のなにわ淀川花火大会観覧 〉
白浜保養所(シャトレハイツ1208号)
社員家族の余暇、健康増進のためにご利用ください
所在地 〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3078-17
阪神甲子園球場
年間予約席入場券を2席購入しています
東急ハーヴェストクラブ(全国24ヶ所)
交通費、宿泊費は会社が負担します
■ 業績の推移